* Update terakhir: Minggu, 28 Mei 2023 16:00 WIB
Data berikut merupakan akumulasi data pasien COVID-19 yang dirawat di Jawa Tengah (termasuk pasien berdomisili luar Jawa Tengah)
Kabupaten / Kota | Kasus Terkonfirmasi Baru | Kasus Meninggal | Zonasi | Keterangan |
---|---|---|---|---|
PEKALONGAN | 2 | 0 | Tdk ada kematian dan kasus baru > 5 | |
KOTA SEMARANG | 6 | 1 | Tdk ada kenatian, kasus baru 1 sd 5 | |
WONOGIRI | 3 | 0 | Tdk ada kematian dan kasus baru > 5 | |
SUKOHARJO | 2 | 0 | Tdk ada kematian dan kasus baru > 5 | |
Luar Jateng | 3 | 0 | Tdk ada kematian dan kasus baru > 5 | |
BANJARNEGARA | 0 | 0 | Tdk ada kematian dan tdk ada kasus baru | |
DEMAK | 3 | 0 | Tdk ada kematian dan kasus baru > 5 | |
PURWOREJO | 4 | 0 | Tdk ada kematian dan kasus baru > 5 | |
BANYUMAS | 1 | 1 | Tdk ada kematian dan tdk ada kasus baru | |
KEBUMEN | 1 | 0 | Tdk ada kematian dan kasus baru > 5 | |
CILACAP | 2 | 1 | Tdk ada kematian dan tdk ada kasus baru | |
TEMANGGUNG | 1 | 0 | Tdk ada kematian dan kasus baru > 5 | |
KENDAL | 1 | 0 | Tdk ada kematian dan kasus baru > 5 | |
KARANGANYAR | 1 | 1 | Tdk ada kematian dan tdk ada kasus baru | |
KOTA PEKALONGAN | 0 | 0 | Tdk ada kematian dan tdk ada kasus baru | |
SRAGEN | 2 | 0 | Tdk ada kematian dan kasus baru > 5 | |
BOYOLALI | 1 | 0 | Tdk ada kematian dan kasus baru > 5 | |
PATI | 0 | 1 | Tdk ada kematian dan tdk ada kasus baru | |
WONOSOBO | 0 | 0 | Tdk ada kematian dan tdk ada kasus baru | |
JEPARA | 1 | 0 | Tdk ada kematian dan kasus baru > 5 | |
PEMALANG | 0 | 0 | Tdk ada kematian dan tdk ada kasus baru | |
KOTA TEGAL | 1 | 0 | Tdk ada kematian dan kasus baru > 5 | |
BREBES | 0 | 0 | Tdk ada kematian dan tdk ada kasus baru | |
KLATEN | 1 | 0 | Tdk ada kematian dan kasus baru > 5 | |
TEGAL | 1 | 0 | Tdk ada kematian dan kasus baru > 5 | |
KOTA SURAKARTA | 1 | 0 | Tdk ada kematian dan kasus baru > 5 | |
BATANG | 0 | 0 | Tdk ada kematian dan tdk ada kasus baru | |
REMBANG | 0 | 0 | Tdk ada kematian dan tdk ada kasus baru | |
KUDUS | 0 | 0 | Tdk ada kematian dan tdk ada kasus baru | |
KOTA SALATIGA | 0 | 0 | Tdk ada kematian dan tdk ada kasus baru | |
KOTA MAGELANG | 0 | 0 | Tdk ada kematian dan tdk ada kasus baru | |
SEMARANG | 0 | 0 | Tdk ada kematian dan tdk ada kasus baru | |
PURBALINGGA | 0 | 0 | Tdk ada kematian dan tdk ada kasus baru | |
MAGELANG | 0 | 0 | Tdk ada kematian dan tdk ada kasus baru | |
BLORA | 0 | 0 | Tdk ada kematian dan tdk ada kasus baru | |
GROBOGAN | 0 | 0 | Tdk ada kematian dan tdk ada kasus baru |
Data Assesmen Level Jawa Tengah bersumber dari vaksin.kemkes.go.id. Update Terbaru Peta Setiap Jam 09:00.